Геодезия в строительстве
Разбивочные работы:
Разбивка осей и точек | Ед. изм. | Цена за ед. |
---|---|---|
Разбивка точек по плановым координатам (не менее 4 точек) | 1 точка | от 1 200 руб. |
Разбивка точек по плановым и высотным координатам (не менее 4 точек) | 1 точка | от 2 000 руб. |
Составление акта разбивки с печатью организации | 1 акт | от 2 000 руб. |
Разбивка точек конструктивных элементов (от 20 точек) | 1 точка | от 8 000 руб. |
Разбивка (вынос в натуру) свайного поля (от 40 свай) | 1 свая | от 400 руб. |
Вынос границ участка (от 4 точек) | 1 точка | от 1 200 руб. |
Геодезическая разбивка строительной площадки | 1 точка | дог. |
Разбивка осей здания (проектных, главных, основных) | 1 ось | от 4 000 руб. |
Разбивка осей фундамента, котлована | 1 ось | от 4 000 руб. |
Разбивка пикетажа трассы | 1 пикет | от 1 500 руб. |
Вынос в натуру границ земельного участка | 1 точка | от 1 200 руб. |
Разбивка колонн, пилонов, перекрытий | 1 точка | от 400 руб. |
*Транспортные расходы рассчитываются отдельно.
Вынос осей:
Вынос осей | Ед. изм. | Цена за ед. |
---|---|---|
Вынос главных осей здания, проектных, основных | 1 ось | от 4 000 руб. |
Составление акта выноса главных осей с печатью организации | 1 акт | 2 000 руб. |
Вынос осей конструктивных элементов | 1 ось | от 4 000 руб. |
Перенос осей с первого этажа на монтажный горизонт | 1 ось | от 2 500 руб. |
Вынос осей (колонн, стен, пилонов и прочего) | 1 ось | от 1 200 руб. |
Вынос осей фундамента, котлована | 1 ось | от 4 000 руб. |
Вынос в натуру осей здания | 1 ось | от 4 000 руб. |
Вынос красных линий | 1 точка | от 2 000 руб. |
Вынос газопровода, коммуникаций | 1 точка | от 2 000 руб. |
*Транспортные расходы рассчитываются отдельно.
Сопровождение СМР:
Геодезическое сопровождение строительства | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|
Геодезист с комплектом оборудования, 8-ми часовой рабочий день (полевой день) | 1 день | 24 000 руб. |
Геодезист с комплектом ПО, 8-ми часовой рабочий день (камеральный день) | 1 день | 16 000 руб. |
Один геодезист с комплектом оборудования (8-ми часовой рабочий день, график 5/2) | 1 месяц | 220 000 руб. |
Один геодезист с комплектом оборудования (вахта) | 1 месяц | 300 000 руб. |
Один геодезист с комплектом оборудования и техником (8-ми часовой рабочий день, график 5/2) | 1 месяц | 320 000 руб. |
Один геодезист с комплектом оборудования и техником (вахта) | 1 месяц | 450 000 руб. |
*Транспортные расходы рассчитываются отдельно.
Нивелирование:
Нивелирование | Ед. изм. | Цена за ед. |
---|---|---|
Нивелировка пола, перекрытий (не менее 100 м²) | 1 м² | от 50 руб. |
Проверка уклонов поверхности и уложенных труб (не менее 100 м) | 1 метр | от 120 руб. |
Передача отметки на дно котлована и на монтажные горизонты (не менее 4-х) | 1 точка | от 4 000 руб. |
Нивелирование подкрановых путей (не менее 20 м) | 1 метр | от 700 руб. |
Нивелирование для планировки участка (не менее 500 м²) | 1 м² | от 40 руб. |
Нивелирование для создания ГРО (не менее 5 км) | 1 км | от 10 000 руб. |
*Транспортные расходы рассчитываются отдельно.
Обмерные работы:
Обмерные работы, замеры | Ед. изм. | Цена за ед. |
---|---|---|
Обмеры помещений для проектирования | 1 м² | от 20 руб. |
Обмерные работы здания | 1 м² | от 20 руб. |
Обмерные работы сооружений | 1 шт. | дог. |
Замер площади участка, квартиры | 1 м² | от 12 руб. |
Обмер фасада здания тахеометром | 1 м² | от 20 руб. |
*Транспортные расходы рассчитываются отдельно.
Геодезические съёмки
Исполнительные съемки:
Исполнительная съёмка | Ед. изм. | Цена за ед. |
---|---|---|
Исполнительная съемка котлована с расчетом объемов земляных работ | 1 м² | от 20 руб. |
Исполнительная съемка пилонов | 1 точка | от 80 руб. |
Исполнительная съемка планово-высотного положения песчаной (бетонной) подготовки | 1 м² | от 35 руб. |
Исполнительная съёмка конструктивов | 1 м² | дог. |
Исполнительная съемка фундаментов | 1 м² | от 28 руб. |
Исполнительная съемка свайного поля | 1 свая | от 50 руб. |
Контрольно исполнительная съемка газопровода | 1 м | от 40 руб. |
Исполнительная съемка благоустройства | 1 м² | от 12 руб. |
Исполнительная съемка кабеля | 1 м | от 40 руб. |
Исполнительная съемка водопровода | 1 м² | дог. |
Контрольно исполнительная съемка инженерных сетей | 1 м² | дог. |
Исполнительная съемка канализации | 1 м | от 12 руб. |
Исполнительная съёмка инженерных коммуникаций | 1 м² | дог. |
*Транспортные расходы рассчитываются отдельно.
Фасадные съёмки:
Фасадная съемка | Ед. изм. | Цена за ед. |
---|---|---|
Съемка фасадов зданий и составление 2D модели (минимальный заказ 1000 м²) | 1 м² | от 35 руб. |
Съемка фасадов зданий и составление 3D модели (минимальный заказ 1000 м²) | 1 м² | от 45 руб. |
Фасадная съемка зданий тахеометром (простая архитектура, мин. заказ 2000 м²) | 1 м² | от 20 руб. |
Фасадная съемка зданий тахеометром (средней сложности архитектура от 2000 м²) | 1 м² | от 28 руб. |
*Транспортные расходы рассчитываются отдельно.