Топографическая съёмка — совокупность работ, выполняемых с целью получения съёмочного оригинала топографических карт или планов местности, а также получение топографической информации в другой форме.
Обычно она выполняется в стандартных масштабах: 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000 и считается самым распространенным видом работ в области инженерно-геодезических изысканий.
Топографическая съемка земельного участка необходима в различных ситуациях, таких как:
- получение документации для разрешений на строительство;
- проектирование жилых объектов;
- возведение жилых зданий;
- сдача в эксплуатацию построенных объектов недвижимости;
- проектировочные работы по коммуникациям (водопроводы, кабели, газопроводы и т.д.).
Цены на топографическую съемку
Наименование услуги | Объем | Цена |
Топографическая съемка земельного участка для разрешения на строительство и проектирования (до 0.2 га) | 1 участок | от 5 000 руб. |
Топографическая съемка, незастроенная территория, участок от 10 до 50 га | га | от 4 000 руб. |
Топографическая съемка, незастроенная территория, участок более 50 га | га | по договоренности |
Топографическая съемка, застроенная территория, участок до 10 га | га | от 7 000 руб. |
Топографическая съемка, застроенная территория, участок более 50 га | га | по договоренности |
Согласование коммуникаций с обслуживающими организациями | 1 организация | от 1 500 руб. |
Топографическая съемка для газификации М1:500 | до 10 соток | от 6 000 руб. |
Топографическая съемка для проектирования М1:500 (незастроенная территория) | до 10 соток | от 4 000 руб. |
Топографическая съемка для проектирования М1:500 (незастроенная территория) | до 25 соток | от 6 000 руб. |
Топографическая съемка для проектирования М1:500 (незастроенная территория) | 0,5 га | от 8 000 руб. |
Топографическая съемка для проектирования М1:500 (незастроенная территория) | 1 га | от 15 000 руб. |
Топографическая съемка для проектирования М1:500 (застроенная территория) | до 10 соток | от 6 000 руб. |
Топографическая съемка для проектирования М1:500 (застроенная территория) | до 25 соток | от 10 000 руб. |
Топографическая съемка для проектирования М1:500 (застроенная территория) | 0,5 га | от 15 000 руб. |
Топографическая съемка для проектирования М1:500 (застроенная территория) | 1 га | от 30 000 руб. |
Топографическая съемка для ландшафтного дизайна М1:200 | до 10 соток | от 8 000 руб. |
Топографическая съемка для ландшафтного дизайна М1:200 | до 25 соток | от 15 000 руб. |
Топографическая съемка для ландшафтного дизайна М1:200 | 0,5 га | от 23 000 руб. |
Топографическая съемка для ландшафтного дизайна М1:200 | 1 га | от 46 000 руб. |
Топографическая съемка для проектирования линейных сооружений М1:500 (незастроенная территория) | 1 га, до 1 км | от 22 500 руб. |
Топографическая съемка для проектирования линейных сооружений М1:500 (незастроенная территория) | 1 га, 1-5 км | от 18 000 руб. |
Топографическая съемка для проектирования линейных сооружений М1:500 (незастроенная территория) | 1 га, 5-10 км | от 16 500 руб. |
Топографическая съемка для проектирования линейных сооружений М1:500 (застроенная территория) | 1 га, до 1 км | от 45 000 руб. |
Топографическая съемка для проектирования линейных сооружений М1:500 (застроенная территория) | 1 га, 1-5 км | от 36 000 руб. |
Топографическая съемка для проектирования линейных сооружений М1:500 (застроенная территория) | 1 га, 5-10 км | от 33 000 руб. |
Создание ортофотоплана и цифровой модели местности | 1 га | по договоренности |
Топографическая съемка земельного участка представляет собой итог комплексных работ, направленных на сбор информационных данных о определённом участке земли. Этот процесс осуществляют с использованием различных инструментов и методологий.
Наши специалисты подготовят результаты топографической съемки и предоставят их вам в виде топографического плана как в бумажном, так и в электронном варианте.
Поэтапный процесс топографической съемки земельного участка для газификации включает:
- Составление технического задания и подготовка к съемке;
- Выезд специалистов для проведения измерений участка;
- Создание схемы земельного участка в бумажном и цифровом форматах;
- Передача итогов съемки заказчику.
Также важно отметить, что
- Согласно действующему законодательству РФ, материалы топографической съемки могут использоваться не позднее чем через два года.
- Проводить такие работы имеют право только сертифицированные геодезисты и кадастровые инженеры с соответствующим аттестатом.
Если у вас есть дополнительные вопросы о проведении топографических работ, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы рады будем помочь вам с ответами на все ваши вопросы.